Filter strainer hydraulic valve

Part number. 50393

Reference no. F931962020390, SH 62305, SH62305

Filter strainer hydraulic valve with reference number F931962020390, SH 62305, SH62305 fits for instance FENDT Vario 800 series, FENDT Vario 900 series. See all compatible models under the Fits to tab.

F931962020390, SH 62305, SH62305

Tractor

FENDT

  • Vario 819 (s/n 832......) F832000
  • Vario 822 (s/n 833......) F833000
  • Vario 822 S4 (s/n 839......)
  • Vario 824 (s/n 834......) F834000
  • Vario 824 S4 (s/n 840......)
  • Vario 826 (s/n 835......) F835000
  • Vario 826 S4 (s/n 841......)
  • Vario 828 (s/n 836......) F836000
  • Vario 828 S4 (s/n 842......)
  • Vario 922 (s/n 919......) F919000
  • Vario 924 FENDT (s/n 922......) F922000
  • Vario 924 FENDT (s/n 941......) F941000
  • Vario 927 (s/n 925......) F925000
  • Vario 927 (s/n 942......) F942000
  • Vario 927 S4 (s/n 950......)
  • Vario 930 (s/n 928......) F928000
  • Vario 930 (s/n 943......) F943000
  • Vario 930 S4 (s/n 951......)
  • Vario 933 (s/n 931......) F931000
  • Vario 933 (s/n 944......) F944000
  • Vario 933 S4 (s/n 952......)
  • Vario 936 (s/n 934......) F934000
  • Vario 936 (s/n 945......) F945000
  • Vario 936 S4 (s/n 953......)
  • Vario 939 (s/n 946......) F946000
  • Vario 939 S4 (s/n 954......)
Trustpilot

Olssons i Ellös

  • Olssons i Ellös AB
  • Slätthultsvägen 12
  • SE-474 31 Ellös
  • Tel. +46 304-75 10 70
  • info@olssonparts.com
  • Corporate identity number 556617-0154

Company

  • Opening hours
  • Personnel
  • About the Company
  • Vacancies
  • News

Customer service

  • Contact us
  • Contract customer
  • Ordering and deliveries
  • Conditions
  • Privacy Policy
  • Return and Complaint
  • FAQ

Miscellaneous

  • Spare parts
  • Accessories
  • Hydraulics
  • Power Transmission
  • Tinkering tips
  • Light studio
  • Buyer's guide

Follow us

Method of payment

VisaMastercardInvoiceSwedbank Pay TrustlyPayPal

Shipping

UPSFedExDB Schenker

Certifications

We are a creditworthy company according to Bisnode’s rating system that is based on a number of different decision criteria. This information is always up to date, the information is updated daily via Bisnode’s database.
© Olsson Parts 2026. All Rights reserved.